WHG 1: | 2-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. 74,71 m² | EG LINKS | VERKAUFT |
WHG 2: | 1-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. 38,42 m² | EG MITTE | VERKAUFT |
WHG 3: | 4-ZIMMER-WOHNUNG | EG RECHTS | VERKAUFT |
WHG 4: | 2-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. 65,90 m² | OG LINKS | VERKAUFT |
WHG 5: | 1-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. 34,02 m² | OG MITTE | VERKAUFT |
WHG 6: | 3-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. 94,61 m² | OG RECHTS | VERKAUFT |
WHG 7: | 2-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. 69,63 m² | DG LINKS | VERKAUFT |
WHG 8: | 3-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. 87,85 m² |
DG RECHTS |
VERKAUFT |