WHG 1: | 3-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. ca.: 96,55 m² | EG LINKS | VERKAUFT |
WHG 2: | 2-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. ca.: 62,63 m² | EG MITTE | VERKAUFT |
WHG 3: | 6-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. ca.: 130,39 m² | EG RECHTS | VERKAUFT |
WHG 4: | 2,5-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. ca.: 71,98 m² | OG LINKS | VERKAUFT |
WHG 5: | 2-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. ca.: 61,71 m² | OG MITTE | VERKAUFT |
WHG 6: | 4-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. ca.: 97,73 m² |
OG RECHTS |
VERKAUFT |
WHG 7: | 3-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. ca.: 90,56 m² |
DG LINKS |
VERKAUFT |
WHG 8: | 3,5-ZIMMER-WOHNUNG | WFL. ca.: 112,24 m² |
DG RECHTS |
VERKAUFT |